基礎信息
GMU-750/70OD秉承定染龍門結構的強大網性、搭載埃弗米獨有的機械傳動轉台技術,結合齒輪消隙專利及轉台扭轉陽尼機構:另外通過業內強大的主軸研發技術加持,使GMU750/700D無畏系列實現高效而准確的銑削聯動加工。




GMU-750/70OD秉承定染龍門結構的強大網性、搭載埃弗米獨有的機械傳動轉台技術,結合齒輪消隙專利及轉台扭轉陽尼機構:另外通過業內強大的主軸研發技術加持,使GMU750/700D無畏系列實現高效而准確的銑削聯動加工。
| 名稱 | 單位 | GMU-750 | GMU-700D |
| 系統(控制單元) | HEIDENHAIN-iTNC640 | HEIDENHAIN-iTNC640 | |
| X/Y/Z軸行程 | mm | 750/1150/550 | 750/1150/550 |
| A/C軸行程 | 度 | ±120/360 | +120/360 |
| 主軸端面至工作台距離(A軸位于0度位置時) | mm | 150-700(此值爲機械主軸,電主軸會有不同) | 150-700(此值爲機械主軸,電主軸會有不同) |
| 工作台尺寸 | mm | φ630 | φ700 |
| 最大承重 | kg | 500 | 400 |
| 主軸 | |||
| 主軸(標配) | |||
| 主軸最高轉速/錐柄 | rpm | 15000/HSK-A63 | 15000/HSK-A63 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | Kw | 18/22 | 18/22 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 57/70 | 57/70 |
| 進給系統 | |||
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 36/36/30 | 36/36/30 |
| 最大切削進給率 | m/min | 20 | 20 |
| 加速度 | m/s2 | 0.8 | 0.8 |
| A/C軸快進速度 | RPM/min | 20/30 | 20/80(C軸DDR) |
| 額定扭矩A/C | N.m | 2080/990 | 2080/860 |
| 靜止扭矩A/C | N.m | 3150/1295 | 3150/1570 |
| 刹車扭矩A/C | N.m | 5000/0 | 5000/3500 |
| 定位精度(GB17421.22000) | |||
| X/Y/Z | mm | 0.008/0.008/0.008 | 0.008/0.008/0.008 |
| A/C | ARCSEC | 12/12 | 12/12 |
| 重複定位精度(GB17421.22000) | |||
| X/Y/Z | mm | 0.004/0.004/0.004 | 0.004/0.004/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/6 | 6/6 |
| 自動換刀系統 | |||
| 刀具數 | Pcs | 24T | 24T |
| 換刀時間(刀-刀) | sec | 2.5S | 2.5S |
| 刀具最大長度 | mm | 300 | 300 |
| 刀具最大直徑/相鄰無刀 | mm | 60/φ120 | φ60/φ120 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 | 8 |
| 機床尺寸 | |||
| 機床總高 | mm | 3700 | 3700 |
| 占地面積(長X寬) | m㎡ | 4500x3200 | 4500x3200 |
| 機床淨重 | kg | 15500 | 15500 |
| 電力需求 | kw | 50 | 55 |

