基础信息
GMU-400无畏系列采用高刚性的定梁龙门结构,以高精度、性能和效率,实现高动态条件下的高加工性能和轮廓精度,而更为重要的是GMU-400同样搭载了引以为傲的GTRT齿轮驱动摇篮技术,呈现A轴1056Nm、C轴432Nm,从任何难以切削的材料,到模具制造要求的高表面质量,甚至近乎苛刻的轮廓精度GMU-400无畏系列逐一实现。





GMU-400无畏系列采用高刚性的定梁龙门结构,以高精度、性能和效率,实现高动态条件下的高加工性能和轮廓精度,而更为重要的是GMU-400同样搭载了引以为傲的GTRT齿轮驱动摇篮技术,呈现A轴1056Nm、C轴432Nm,从任何难以切削的材料,到模具制造要求的高表面质量,甚至近乎苛刻的轮廓精度GMU-400无畏系列逐一实现。
| 名称 | 单位 | GMU-400 |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 450/500/350 |
| A/C轴行程 | 度 | ±120/360 |
| 主轴端面至工作台距离(A轴位于0度位置时) | mm | 150-500 |
| 工作台尺寸 | mm | φ400 |
| 最大承重 | kg | 120 |
| 主轴 | ||
| 主轴(标配) | ||
| 主轴最高转速/锥柄 | rpm | 15000/HSK-A63 |
| 主轴功率(额定) | KW | 5.4/7.5 |
| 扭矩(额定) |
N.m |
29/40.6 |
| 进给系统 | ||
| X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 30/30/20 |
| 最大切削进给率 | m/min | 10 |
| 加速度 | m/s2 | 5 |
| A/C轴快进速度 | RPM/min | 20/30 |
| 定位精度/重复定位精度VDIDGQ3441/iso 230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.003 |
| A/C | ARCSEC | 8/4 |
| 自动换刀系 | ||
| 刀具数 | Pcs | 24T |
| 换刀时间(刀-刀) | sec | 2.5S |
| 刀具最大长度 | mm | 250 |
| 刀具最大直径/相邻无刀 | mm | φ80/φ120 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 机床尺寸 | ||
| 机床总高 | mm | 3100 |
| 占地面积(长X宽) | m㎡ | 3100x2400 |
| 机床净重 | kg | 8000 |
| 电力需求 | kw | 25 |

