基础信息
GMU400E采用定梁式高刚性龙门框架,P级精度高刚性35mm滚柱导轨,通过搭配高性能电主轴及双齿轮消隙传动的高刚性AC摇篮转台(特设独有扭转阻尼机构削弱扭转振动),结合丝杆中空冷却技术,可满足加工材料的通用性,对模具、精密零件、汽车配件行业的高效、高精度加工需求提供信心保证。





GMU400E采用定梁式高刚性龙门框架,P级精度高刚性35mm滚柱导轨,通过搭配高性能电主轴及双齿轮消隙传动的高刚性AC摇篮转台(特设独有扭转阻尼机构削弱扭转振动),结合丝杆中空冷却技术,可满足加工材料的通用性,对模具、精密零件、汽车配件行业的高效、高精度加工需求提供信心保证。
| 名称 | 单位 | GMU-400e |
| X/Y/Z轴行程 | mm | 550/600/400 |
| A/C轴行程 | 度 | ±120/360 |
| 主轴端面至工作台距离(A轴位于0度位置时) | mm | 145-545 |
| 工作台尺寸 | mm | φ400 |
| 最大承重 | kg | 120 |
| 主轴 | ||
| 主轴(标配) | ||
| 主轴最高转速/锥柄 | rpm | 15000/HSK-A63 |
| 主轴功率(额定) | KW | 5.4/7.5 |
| 扭矩(额定) |
N.m |
29/40.6 |
| 进给系统 | ||
| X/Y/Z轴快速位移 | m/min | 30/30/30 |
| 最大切削进给率 | m/min | 10 |
| 加速度 | m/s2 | 5 |
| A/C轴快进速度 | RPM/min | 20/30 |
| 定位精度/重复定位精度VDIDGQ3441/iso 230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.003 |
| A/C | ARCSEC | 8/4 |
| 自动换刀系 | ||
| 刀具数 | Pcs | 40T |
| 换刀时间(刀-刀) | sec | 2.5S |
| 刀具最大长度 | mm | 300 |
| 刀具最大直径/相邻无刀 | mm | φ65/φ130 |
| 刀具最大重量 | kg | 8 |
| 机床尺寸 | ||
| 机床总高 | mm | 3275 |
| 占地面积(长X宽) | m㎡ | 3535x3200 |
| 机床净重 | kg | 8500 |
| 电力需求 | kw | 40 |

